Prospetto economico per settori di attività
Prospetto economico per settori di attività
Bastogi è una holding di partecipazioni. Nel corso dell’esercizio ha operato principalmente nei settori dei servizi per l’arte e dell’attività alberghiera. Il prospetto economico per settori di attività evidenzia il contributo di ogni settore al risultato complessivo del Gruppo per l’esercizio 2012.
Valori espressi in migliaia di euro
| CONTO ECONOMICO | Bastogi e altre |
|
Servizi per l'arte | Alberghi |
Trasporti e servizi doganali |
Elisioni infradivisionali |
Consolidato al 31 dic 2012 |
||||||
| Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 1.574 | 5.684 | 4.253 | 1.446 | (1.076) | 11.881 | |||||||
| Proventi e altri ricavi | 858 | 163 | 76 | 6 | (821) | 282 | |||||||
| Variazioni delle rimanenze | 0 | (1) | 0 | 0 | 0 | (1) | |||||||
| Costi per acquisto di beni | (11) | (91) | (265) | (1) | 0 | (368) | |||||||
| Costi per servizi | (2.220) | (2.614) | (1.830) | (822) | 1.107 | (6.379) |
|
||||||
| Costi per godimento di beni di terzi | (40) | (810) | (1.687) | (36) | 738 | (1.835) | |||||||
| Costi per il personale | (992) | (1.865) | (959) | (513) | 8 | (4.321) | |||||||
| Ammortamenti | (1.003) | (632) | (765) | (21) | 0 | (2.421) | |||||||
| Svalutazioni | 0 | 0 | (480) | 0 | 0 | (480) | |||||||
| Accantonamenti | 0 | 0 | (152) | 0 | 0 | (152) | |||||||
| Altri costi operativi | (424) | (268) | (295) | (20) | 44 | (963) | |||||||
| RISULTATO OPERATIVO | (2.258) | (434) | (2.104) | 39 | 0 | (4.757) | |||||||
| Risultato da partecipazioni | (288) | (39) | 0 | 0 | 377 | 50 | |||||||
| Proventi (oneri) finanziari netti | (1.237) | (163) | (89) | (15) | 0 | (1.504) | |||||||
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE | (3.783) | (636) | (2.193) | 24 | 377 | (6.211) | |||||||
| Imposte dell'esercizio |
|
1.177 | |||||||||||
| UTILE (PERDITA) DA ATTIVITÀ IN CONTINUITÀ | (5.034) | ||||||||||||
| UTILE (PERDITA) DA ATTIVITÀ CESSATE | 0 | ||||||||||||
| UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO | (5.034) |



