Prospetto per settori di attività
Prospetto per settori di attività
Bastogi è una holding di partecipazioni. Nel corso dell’esercizio ha operato principalmente nei settori dei servizi per l’arte e dell’attività alberghiera. Il prospetto economico per settori di attività evidenzia il contributo di ogni settore al risultato complessivo del Gruppo per l’esercizio 2011.
Valori espressi in migliaia di euro
| CONTO ECONOMICO | Bastogi e altre |
|
Servizi per l'arte | Alberghi | Elisioni infradivisionali | Consolidato al 31 dic 2011 | ||||
| Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 2.902 | 5.821 | 4.285 | (1.004) | 12.004 | |||||
| Proventi e altri ricavi | 977 | 185 | 209 | (813) | 558 | |||||
| Variazioni delle rimanenze | 0 | (3) | 0 | 0 | (3) | |||||
| Costi per acquisto di beni | (4) | (96) | (362) | 0 | (462) | |||||
| Costi per servizi | (3.271) | (2.685) | (1.819) | 1.051 | (6.724) | |||||
| Costi per godimento di beni di terzi | (112) | (786) | (1.712) | 730 | (1.880) | |||||
| Costi per il personale | (1.716) | (1.848) | (1.106) | 0 | (4.670) | |||||
| Ammortamenti | (1.254) | (674) | (774) | 0 | (2.702) | |||||
| Svalutazioni | 0 | 0 | (1.915) | 0 | (1.915) | |||||
| Altri costi operativi | (280) | (166) | (239) | 36 | (649) | |||||
| RISULTATO OPERATIVO | (2.758) | (252) | (3.433) | 0 | (6.443) | |||||
| Risultato da partecipazioni | (334) | (145) | 0 | 486 | 7 | |||||
| Proventi (oneri) finanziari netti | (778) | (189) | (130) | 0 | (1.097) | |||||
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE | (3.870) | (586) | (3.563) | 486 | (7.533) | |||||
| Imposte dell'esercizio | 1.510 | |||||||||
| UTILE (PERDITA) DA ATTIVITÀ IN CONTINUITÀ | (6.023) | |||||||||
| UTILE (PERDITA) DA ATTIVITÀ CESSATE | 0 | |||||||||
| UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO | (6.023) |



