Conto economico consolidato riclassificato
Conto economico consolidato riclassificato
Valori espressi in migliaia di euro
| 31 dic 2011 | 31 dic 2010 | |||
| Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 12.004 | 10.113 | ||
| Proventi e altri ricavi | 558 | 1.888 | ||
| Variazioni delle rimanenze | (3) | (3) | ||
| Costi per acquisto di beni | (462) | (444) | ||
| Costi per servizi | (6.724) | (6.357) | ||
| Costi per godimento di beni di terzi | (1.880) | (1.929) | ||
| Costi per il personale | (4.670) | (4.763) | ||
| Ammortamenti e svalutazioni | (4.617) | (3.748) | ||
| Accantonamenti | 0 | (550) | ||
| Altri costi operativi | (649) | (1.106) | ||
| RISULTATO OPERATIVO | (6.443) | (6.899) | ||
| Risultato da partecipazioni | 7 | 0 | ||
| Proventi (oneri) finanziari netti | (1.097) | (1.131) | ||
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE | (7.533) | (8.030) | ||
| Imposte dell'esercizio | 1.510 | (150) | ||
| UTILE (PERDITA) DA ATTIVITÀ IN CONTINUITÀ | (6.023) | (8.180) | ||
| UTILE (PERDITA) DA ATTIVITÀ CESSATE | 0 | (65) | ||
| UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO | (6.023) | (8.245) | ||
| ATTRIBUIBILE A: | ||||
| Gruppo | (6.024) | (8.247) | ||
| Azionisti terzi | 1 | 2 |



